Thursday, November 01, 2007

November Weather

With the cool start to the month, I thought we'd take a look at some of the coldest and warmest Novembers on record. In OKC, the average high on November 1st is 66, but it plummets to 54 by the 30th.

Here's a look at the the 10 warmest Novembers as a statewide average:

1 55.7 deg F in 1909
2 (tie) 55.6 deg F in 1913
2 (tie) 55.6 deg F in 1965
4 55.0 deg F in 1931
5 (tie) 54.2 deg F in 1931
5 (tie) 54.2 deg F in 2001
7 54.1 deg F in 1966
8 54.0 deg F in 1990
9 53.8 deg F in 1915
10 53.4 deg F in 1902

And the 10 coldest:

1 42.7 deg F in 1929
2 43.2 deg F in 1972
3 43.4 deg F in 2000
4 43.9 deg F in 1976
5 44.5 deg F in 1951
6 (tie) 44.7 deg F in 1959
6 (tie) 44.7 deg F in 1993
8 44.8 deg F in 1991
9 45.3 deg F in 1897
10 45.5 deg F in 1898

Rusty

0 Comments:

Post a Comment

<< Home